पर्खाल मोटाई सहिष्णुता ± 7,5%
बाहिर | सहिष्णुता | पर्खाल मोटाई [मिमी] | |||||||||||||||||
व्यास | ०,५ | 1 | १,५ | 2 | २,५ | 3 | ३,५ | 4 | ४,५ | 5 | ५,५ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
[मिमी] | भित्री व्यास र सहिष्णुता [मिमी] | ||||||||||||||||||
4 | ± ०,०५ | 3±0,12 | 2±0,12 | ||||||||||||||||
5 | ± ०,०५ | 4±0,12 | 3±0,12 | ||||||||||||||||
6 | ± ०,०५ | 5±0,12 | 4±0,10 | 3±0,12 | 2±0,12 | ||||||||||||||
7 | ± ०,०५ | 6±0,12 | 5±0,10 | 4±0,12 | 3±0,12 | ||||||||||||||
8 | ± ०,०५ | 7±0,10 | 6±0,10 | 5±0,10 | 4±0,12 | 3±0,15 | 2±0,15 | ||||||||||||
9 | ± ०,०५ | 8±0,10 | 7±0,10 | 6±0,10 | 5±0,12 | 4±0,15 | 3±0,15 | ||||||||||||
10 | ± ०,०५ | 9±0,08 | 8±0,07 | 7±0,08 | 6±0,12 | 5±0,15 | 4±0,15 | 3±0,15 | |||||||||||
12 | ± ०,०५ | 11±0,08 | 10±0,07 | 9±0,08 | 8±0,10 | 7±0,15 | 6±0,15 | 5±0,15 | 4±0,20 | ||||||||||
14 | ± ०,०५ | 13±0,08 | 12±0,07 | 11±0,07 | 10±0,10 | 9±0,12 | 8±0,15 | 7±0,15 | 6±0,20 | 5±0,20 | 4±0,20 | ||||||||
15 | ± ०,०५ | 14±0,08 | 13±0,07 | 12±0,07 | 11±0,10 | 10±0,112 | 9±0,15 | 8±0,15 | 7±0,15 | 6±0,20 | 5±0,20 | ||||||||
16 | ± ०,०५ | 15±0,08 | 14±0,07 | 13±0,07 | 12±0,10 | 11±0,12 | 10±0,15 | 9±0,15 | 8±0,15 | 7±0,15 | 6±0,20 | ||||||||
18 | ± ०,०५ | 17±0,08 | 16±0,06 | 15±0,05 | 14±0,05 | 13±0,05 | 12±0,05 | 11±0,05 | 10±0,05 | 9±0,15 | 8±0,15 | ||||||||
20 | ± ०,०५ | 19±0,08 | 18±0,06 | 17±0,05 | 16±0,05 | 15±0,05 | 14±0,05 | 13±0,05 | 12±0,05 | 11±0,15 | 10±0,15 | 9±0,15 | 8±0,15 | ||||||
22 | ± ०,०५ | 21±0,08 | 20±0,06 | 19±0,05 | 18±0,05 | 17±0,05 | 16±0,05 | 15±0,05 | 14±0,05 | 13±0,10 | 12±0,15 | 11±0,15 | 10±0,15 | ||||||
25 | ± ०,०५ | 24±0,08 | 23±0,08 | 22±0,08 | 21±0,08 | 20±0,08 | 19±0,08 | 18±0,08 | 17±0,06 | 16±0,06 | 15±0,06 | 14±0,06 | 13±0,06 | ||||||
26 | ± ०,०५ | 25±0,08 | 24±0,08 | 23±0,08 | 22±0,08 | 21±0,08 | 20±0,08 | 19±0,08 | 18±0,06 | 17±0,06 | 16±0,06 | 15±0,06 | 14±0,06 | ||||||
28 | ± ०,०७ | 26±0,08 | 25±0,08 | 24±0,08 | 23±0,08 | 22±0,08 | 21±0,08 | 20±0,08 | 19±0,08 | 18±0,06 | 17±0,06 | 16±0,06 | |||||||
30 | ± ०,०७ | 28±0,08 | 27±0,08 | 26±0,08 | 25±0,08 | 24±0,08 | 23±0,08 | 22±0,08 | 21±0,08 | 20±0,08 | 19±0,06 | 18±0,06 | 16±0,06 | ||||||
32 | ± ०,१० | 30±0,12 | 29±0,12 | 28±0,12 | 27±0,10 | 26±0,10 | 25±0,10 | 24±0,10 | 23±0,08 | 22±0,08 | 21±0,08 | 20±0,08 | 18±0,08 | 16±0,06 | |||||
35 | ± ०,१० | 33±0,12 | 32±0,12 | 31±0,12 | 30±0,10 | 29±0,10 | 28±0,10 | 27±0,10 | 26±0,08 | 25±0,08 | 24±0,08 | 23±0,08 | 21±0,08 | 19±0,06 | |||||
38 | ± ०,१२ | 36±0,14 | 35±0,14 | 34±0,14 | 33±0,10 | 32±0,10 | 31±0,10 | 30±0,10 | 29±0,10 | 28±0,08 | 27±0,08 | 26±0,08 | 24±0,08 | 22±0,08 | |||||
40 | ± ०,१२ | 38±0,14 | 37±0,14 | 36±0,14 | 35±0,10 | 34±0,10 | 33±0,10 | 32±0,10 | 31±0,10 | 30±0,08 | 29±0,08 | 28±0,08 | 26±0,08 | 24±0,08 | 22±0,10 | 20±0,10 | 18±0,10 | ||
42 | ± ०,१५ | 40±0,18 | 39±0,18 | 38±0,18 | 37±0,18 | 36±0,15 | 35±0,15 | 34±0,15 | 33±0,15 | 32±0,10 | 31±0,10 | 30±0,10 | 28±0,10 | 26±0,10 | 24±0,10 | 22±0,10 | 20±0,10 | ||
45 | ± ०,१५ | 43±0,18 | 42±0,18 | 41±0,18 | 40±0,18 | 39±0,15 | 38±0,15 | 37±0,15 | 36±0,15 | 35±0,10 | 34±0,10 | 33±0,10 | 31±0,10 | 29±0,10 | 27±0,10 | 25±0,10 | 23±0,10 | ||
48 | ± ०,१५ | 46±0,18 | 45±0,18 | 44±0,18 | 43±0,18 | 42±0,15 | 41±0,15 | 40±0,15 | 39±0,15 | 38±0,10 | 37±0,10 | 36±0,10 | 34±0,10 | 32±0,10 | 30±0,10 | 28±0,10 | 26±0,10 | ||
50 | ± ०,१५ | 48±0,18 | 47±0,18 | 46±0,18 | 45±0,18 | 44±0,15 | 43±0,15 | 42±0,15 | 41±0,15 | 40±0,12 | 39±0,10 | 38±0,10 | 36±0,10 | 34±0,10 | 32±0,10 | 30±0,10 | 28±0,15 | 26±0,15 | |
55 | ± ०,१८ | 52±0,18 | 51±0,18 | 50±0,18 | 49±0,15 | 48±0,15 | 47±0,15 | 46±0,15 | 45±0,12 | 44±0,10 | 43±0,10 | 41±0,10 | 39±0,10 | 37±0,15 | 35±0,15 | 33±0,15 | 31±0,15 | ||
60 | ± ०,१८ | 57±0,18 | 56±0,18 | 55±0,18 | 54±0,15 | 53±0,15 | 52±0,15 | 51±0,15 | 50±0,12 | 49±0,10 | 48±0,10 | 46±0,10 | 44±0,10 | 42±0,15 | 40±0,15 | 38±0,15 | 36±0,15 | ||
65 | ± ०,२० | 62±0,20 | 61±0,20 | 60±0,20 | 59±0,20 | 58±0,20 | 57±0,20 | 56±0,15 | 55±0,15 | 54±0,15 | 53±0,15 | 51±0,15 | 49±0,15 | 47±0,15 | 45±0,15 | 43±0,15 | 41±0,15 | ||
70 | ± ०,२० | 67±0,25 | 66±0,25 | 65±0,25 | 64±0,20 | 63±0,20 | 62±0,20 | 61±0,15 | 60±0,15 | 59±0,15 | 58±0,15 | 56±0,15 | 54±0,15 | 52±0,15 | 50±0,15 | 48±0,15 | 46±0,15 | ||
75 | ± ०,२५ | 72±0,30 | 71±0,30 | 70±0,30 | 69±0,25 | 68±0,25 | 67±0,25 | 66±0,20 | 65±0,20 | 64±0,20 | 63±0,20 | 61±0,20 | 59±0,20 | 57±0,20 | 55±0,20 | 53±0,20 | 51±0,20 | ||
80 | ± ०,२५ | 77±0,30 | 76±0,30 | 75±0,30 | 74±0,25 | 73±0,25 | 72±0,25 | 71±0,20 | 70±0,20 | 69±0,20 | 68±0,20 | 66±0,20 | 64±0,20 | 62±0,20 | 60±0,20 | 58±0,20 | 56±0,20 | ||
85 | ± ०,३० | 82±0,32 | 81±0,32 | 80±0,32 | 79±0,30 | 78±0,30 | 77±0,30 | 76±0,25 | 75±0,20 | 74±0,20 | 73±0,20 | 71±0,20 | 69±0,20 | 67±0,20 | 65±0,20 | 63±0,20 | 61±0,20 | ||
90 | ± ०,३० | 87±0,32 | 86±0,32 | 85±0,32 | 84±0,30 | 83±0,30 | 82±0,30 | 81±0,25 | 80±0,25 | 79±0,25 | 78±0,20 | 76±0,20 | 74±0,20 | 72±0,20 | 70±0,20 | 68±0,20 | 66±0,20 | ||
95 | ± ०,३५ | 91±0,35 | 90±0,35 | 89±0,35 | 88±0,30 | 87±0,30 | 86±0,30 | 85±0,25 | 84±0,25 | 83±0,22 | 81±0,22 | 79±0,20 | 77±0,20 | 75±0,20 | 73±0,20 | 71±0,20 | |||
१०० | ± ०,३५ | 96±0,35 | 95±0,35 | 94±0,35 | 93±0,30 | 92±0,30 | 91±0,30 | 90±0,25 | 89±0,25 | 88±0,22 | 86±0,22 | 84±0,20 | 82±0,20 | 80±0,20 | 78±0,20 | 76±0,20 | |||
११० | ± ०,४० | १०६±0,40 | १०५±0,40 | १०४±0,40 | १०३±0,35 | १०२±0,35 | १०१±0,35 | १००±0,30 | 99±0,30 | 98±0,25 | 96±0,25 | 94±0,25 | 92±0,25 | 90±0,25 | 88±0,25 | 86±0,25 | |||
१२० | ± ०,४० | ११६±0,40 | ११५±0,40 | ११४±0,40 | ११३±0,35 | ११२±0,35 | १११±0,35 | ११०±0,30 | १०९±0,30 | १०८±0,30 | १०६±0,25 | १०४±0,25 | १०२±0,25 | १००±0,25 | 98±0,25 | 96±0,25 | |||
१२५ | ± ०,४० | ११९±0,40 | ११८±0,35 | ११७±0,35 | ११६±0,35 | ११५±0,30 | ११४±0,30 | ११३±0,30 | १११±0,30 | १०९±0,30 | १०७±0,30 | १०५±0,30 | १०३±0,30 | १०१±0,30 | |||||
बाहिर | सहिष्णुता | भित्री व्यास र सहिष्णुता [मिमी] | |||||||||||||||||
व्यास | ०,५ | 1 | १,५ | 2 | २,५ | 3 | ३,५ | 4 | ४,५ | 5 | ५,५ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
[मिमी] | पर्खाल मोटाई [मिमी] |
सहिष्णुता OD DIN मापदण्डहरू अनुसार BK र BKW सर्तहरूको लागि र EN मापदण्डहरू अनुसार +C a +LC सर्तहरूको लागि मान्य छ।गर्मी उपचार ट्यूब को सहनशीलता विस्तार गर्न सकिन्छ।WT / OD अनुपातमा निर्भर गर्दछ, BK (वा BKW अवस्था) को लागि मान्य सहिष्णुताहरू गुणांकहरूद्वारा गुणा गरिनु पर्छ: | |||
अनुपात OD / WT | गुणांक | ||
DIN र EN मानकहरू | NFA र UNI मापदण्डहरू | STN र ČSN मानकहरू | |
> ०.०५ | > ०.०५ | 20 सम्म | 1 |
०.०५ - ०.०२५ | 1 / 20 - 1 / 40 | 20-40 को बीचमा | १.५ |
<०.००२५ | १ / ४० - १ / ६० | 40-60 को बीचमा | 2 |
< 1 / 60 | ६० भन्दा बढी | २.५ |
पोस्ट समय: अक्टोबर-16-2021