केबल लचिलो एन सिलिकन 600V de 30awg à 4awg, cordon de sortie
Ce lien est pour fil de silicone souple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
उत्पादन विवरण
Nom Du उत्पादन | Échantillon gratuit fil et câble en silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
केबल Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
उपयोगिता | क्यामेरा अटोमोबाइल मेसिन, कम्युटेट्युर डे कन्ट्रोलियर, ब्याट्री औ लिथियम, ऑर्डिनेटर, MP3 / MP4 लेक्चरर लेक्चरर डे जेउ भिडियो इत्यादि |
अग | 4awg - 30 awg |
कन्डक्टर विशिष्टता | 5000/0.08TS पोर 4awg |
Matériau पृथक | सिलिकन सपल |
विशेषताहरू | सुपर डक्स, अभेद्य À L'eau, प्रतिरोध À Hautes तापमान, एंटी-बास तापमान, étanche à l'huile, Anti-vieillissement |
क्युलर | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | डिस्पोन्सिबल |
सामग्री पोर कन्डक्टर | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaque en Aluminium |
Échantillon | 4awg -10awg 1 mètre Libre, 12awg-30awg 3 mètre लिब्रे |
चाक स्पेसिफिकेशन डे टेल पोर फिल डे सिलिकन सोपल
सञ्चालक | आइसोलेसन | लामो समयको एकता | ||||
टेल | निर्माण | Diamètre | खण्ड | Épaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M) (Pi) |
(AWG) | (न./मिमी) | (मिमी) | (Mm²) | (मिमी) | (मिमी) | Compteur |
30 | ११ × ०.०८ | ०.३ | ०.०८ | ०.५५ | ०.८ | ३०० |
28 | १६ × ०.०८ | ०.३६ | ०.१२ | ०.३८ | १.२ | ३०० |
26 | ३० × ०.०८ | ०.४६ | ०.१५ | ०.५५ | १.५ | ३०० |
24 | ४० × ०.०८ | ०.६१ | ०.२ | ०.५५ | १.६ | ३०० |
22 | ६० × ०.०८ | ०.७२ | ०.३ | ०.४९ | १.७ | ३०० |
20 | १०० × ०.०८ | ०.९२ | ०.५ | ०.४४ | १.८ | ३०० |
18 | १५० × ०.०८ | १.१३ | ०.७५ | ०.५९ | २.३ | २०० |
16 | २५२ × ०.०८ | १.४७ | १.२५ | ०.७७ | 3 | २०० |
14 | ४०० × ०.०८ | १.७८ | 2 | ०.८३ | ३.५ | २०० |
12 | ६८० × ०.०८ | २.४१ | ३.४ | १.०५ | ४.५ | १०० |
10 | १०५० × ०.०८ | २.९ | 5 | १.३ | ५.५ | १०० |
8 | १६५० × ०.०८ | ३.५ | ८.२५ | १.५ | ६.५ | १०० |
6 | ३२०० × ०.०८ | ५.२ | 16 | १.६५ | ८.५ | १०० |
4 | ५००० × ०.०८ | ७.२ | 25 | २.४ | 12 | 50 |
Si vous avez d'autres प्रश्नहरू, s'il vous plaît cliquez ici pour" राजदूत एक मांग"